| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602160427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160426 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602160423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160416 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160414 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160384 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160382 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160381 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160379 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602160377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160376 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160374 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602160373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160371 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160370 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160369 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160363 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160353 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160345 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202602160330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160326 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602160325 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160324 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160320 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202602160316 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202602160310 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202602160309 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考