| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397287 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397285 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3397284 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397283 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397281 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397280 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397278 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397277 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397275 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397274 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397272 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397271 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397270 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397269 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397268 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3397267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3397266 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397265 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397264 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397263 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397262 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397261 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397260 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3397259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3397258 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考