| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3674971 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674969 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674968 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674967 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674964 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674962 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674959 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674958 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674955 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674954 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674952 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674951 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674950 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674946 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674945 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674943 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674942 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674941 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674939 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674938 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674935 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674934 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674933 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674930 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3674929 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3674928 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3674927 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3674925 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考