| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009338 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009337 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009336 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009335 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009338 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009337 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009336 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009335 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考